COTTON FOREST / CUSTOMER CARE
Find Your Fit
Every piece fits a little differently. Explore measurements for your favorite Cotton Forest styles.
01 Choose a collection
02 Select your product
View measurements without leaving this pageAll garment measurements are provided for guidance. Small measurement differences may occur.
Garment Measurements
| Size | Chest Width (Flat) | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 50 | 53 |
| S | 56 | 51 | 54 |
| M | 58 | 52 | 55 |
| L | 60 | 53 | 56 |
Pants Measurements
| Size | Waist Width (Flat) | Outseam Length |
|---|---|---|
| XS | 32 | 104 |
| S | 34 | 105 |
| M | 36 | 106 |
| L | 38 | 107 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
| S | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
| M | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
| L | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
Garment Measurements
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 116 | 55 |
| S | 51 | 120 | 56 |
| M | 52 | 124 | 57 |
| L | 53 | 128 | 58 |
Pants Measurements
| Size | Length | Waist |
|---|---|---|
| XS | 104 | 64 |
| S | 105 | 68 |
| M | 106 | 72 |
| L | 107 | 76 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust Min | Bust Max | Waist Min | Waist Max | Hip Min | Hip Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 84 | 60 | 66 | 84 | 90 |
| S | 84 | 90 | 66 | 72 | 90 | 96 |
| M | 90 | 96 | 72 | 78 | 96 | 102 |
| L | 96 | 102 | 78 | 84 | 102 | 108 |
Garment Measurements
| Size | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 37 | 17 |
| M | 57 | 39 | 18 |
| L | 58 | 40 | 19 |
| XL | 60 | 40 | 20 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust Min | Bust Max | Waist Min | Waist Max | Hip Min | Hip Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 88 | 64 | 70 | 88 | 94 |
| M | 88 | 94 | 70 | 76 | 94 | 100 |
| L | 94 | 100 | 76 | 82 | 100 | 106 |
| XL | 100 | 106 | 82 | 88 | 106 | 112 |
Garment Measurements
| Size | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 47 | 37 | 17 |
| M | 48 | 38 | 18 |
| L | 50 | 39 | 19 |
| XL | 51 | 40 | 20 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust Min | Bust Max | Waist Min | Waist Max | Hip Min | Hip Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 88 | 64 | 70 | 88 | 94 |
| M | 88 | 94 | 70 | 76 | 94 | 100 |
| L | 94 | 100 | 76 | 82 | 100 | 106 |
| XL | 100 | 106 | 82 | 88 | 106 | 112 |
Garment Measurements
| Size | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 45 | 52 | 17 |
| M | 46 | 54 | 17 |
| L | 47 | 56 | 18 |
| XL | 48 | 59 | 18 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust Min | Bust Max | Waist Min | Waist Max | Hip Min | Hip Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 88 | 64 | 70 | 88 | 94 |
| M | 88 | 94 | 70 | 76 | 94 | 100 |
| L | 94 | 100 | 76 | 82 | 100 | 106 |
| XL | 100 | 106 | 82 | 88 | 106 | 112 |
Garment Measurements
| Size | Length | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 61 | 100 | 25 |
| S | 62 | 104 | 26 |
| M | 63 | 108 | 27 |
| L | 64 | 112 | 28 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust Min | Bust Max | Waist Min | Waist Max | Hip Min | Hip Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 84 | 60 | 66 | 84 | 90 |
| S | 84 | 90 | 66 | 72 | 90 | 96 |
| M | 90 | 96 | 72 | 78 | 96 | 102 |
| L | 96 | 102 | 78 | 84 | 102 | 108 |
Garment Measurements
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| XS | 55 | 80 |
| S | 56 | 84 |
| M | 57 | 88 |
| L | 58 | 92 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust Min | Bust Max | Waist Min | Waist Max | Hip Min | Hip Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 82 | 58 | 64 | 82 | 88 |
| S | 80 | 86 | 62 | 68 | 86 | 92 |
| M | 84 | 90 | 66 | 72 | 90 | 96 |
| L | 88 | 94 | 70 | 76 | 94 | 100 |
Garment Measurements
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| XS | 48 | 80 |
| S | 49 | 84 |
| M | 50 | 88 |
| L | 51 | 92 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust Min | Bust Max | Waist Min | Waist Max | Hip Min | Hip Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 80 | 58 | 64 | 82 | 88 |
| S | 80 | 84 | 62 | 68 | 86 | 92 |
| M | 84 | 88 | 66 | 72 | 90 | 96 |
| L | 88 | 92 | 70 | 76 | 94 | 100 |
Garment Measurements
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| XS | 53 | 80 |
| S | 54 | 84 |
| M | 55 | 88 |
| L | 56 | 92 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust Min | Bust Max | Waist Min | Waist Max | Hip Min | Hip Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 80 | 58 | 64 | 82 | 88 |
| S | 80 | 84 | 62 | 68 | 86 | 92 |
| M | 84 | 88 | 66 | 72 | 90 | 96 |
| L | 88 | 92 | 70 | 76 | 94 | 100 |
Garment Measurements
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| XS | 50 | 80 |
| S | 51 | 84 |
| M | 52 | 88 |
| L | 53 | 92 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust Min | Bust Max | Waist Min | Waist Max | Hip Min | Hip Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 80 | 58 | 64 | 82 | 88 |
| S | 80 | 84 | 62 | 68 | 86 | 92 |
| M | 84 | 88 | 66 | 72 | 90 | 96 |
| L | 88 | 92 | 70 | 76 | 94 | 100 |
Garment Measurements
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 68 | 72 |
| S | 72 | 76 |
| M | 76 | 80 |
| L | 80 | 84 |
| XL | 84 | 90 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust Min | Bust Max | Waist Min | Waist Max | Hip Min | Hip Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 78 | 58 | 64 | 82 | 88 |
| S | 76 | 82 | 62 | 68 | 86 | 92 |
| M | 80 | 86 | 66 | 72 | 90 | 96 |
| L | 84 | 90 | 70 | 76 | 94 | 100 |
| XL | 88 | 94 | 74 | 82 | 98 | 104 |
Garment Measurements
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S | 70 | 74 |
| M | 74 | 78 |
| L | 78 | 82 |
| XL | 82 | 86 |
| XXL | 86 | 90 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust Min | Bust Max | Waist Min | Waist Max | Hip Min | Hip Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 80 | 60 | 66 | 84 | 90 |
| M | 78 | 84 | 64 | 70 | 88 | 94 |
| L | 82 | 88 | 68 | 74 | 92 | 98 |
| XL | 86 | 92 | 72 | 78 | 96 | 102 |
| XXL | 90 | 96 | 76 | 82 | 100 | 106 |
